5000 кг/ч Машины для прессования масла авокадо с использованием центрифуги
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Фирменное наименование: | HENAN SOLID |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $400,000.00/sets |
Упаковывая детали: | Все основное оборудование и запасные части упакованы в экспортируемые стандартные деревянные чехлы.< |
Поставка способности: | 30 набор/наборов в Год |
Подробная информация |
|||
Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, фабрика еды & напитка, обрабатывает землю | Максимальная вместимость: | 6000kg/h |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Мексика, Кения | Состояние: | Новый |
Использование: | Масло авокадо | Тип: | Центрифужная экстракционная машина |
Автоматический класс: | Автоматический | Производственная мощность: | 5000kg/h |
Напряжение: | 220V/380V/415V/440V | Размер ((L*W*H): | 36*6*8M |
Вес: | 18000 кг, 18000 кг. | Гарантия: | 2 года |
Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | Мотор, насос, PLC, подшипник |
Тип масла: | Масло авокадо | Наименование продукта: | Линия с холодным прессованием масла авокадо |
Метод извлечения: | Экстракция центрифугой | Основное оборудование: | Декантер и сепаратор |
Материал оборудования: | SUS304 | Модель: | CPAO-5000 |
Мощность: | 5000kg/h | Сила установки: | 120 кВт |
Выход нефти: | 10% | Обложка пространства: | 36*6*8M |
Порт: | Qingdao, Шанхай |
Характер продукции
Описание продукта

5-6Т/ч холоднопрессованная линия для масла авокадо CPAO-5000

Рисунок процесса

Список конфигураций
С/Н | Процессуальное оборудование | Спецификация | Сила | КТГ |
1 | Стиральная машина | СТРАНИЦА КРЕМЕНТЫ SUS304 | / | 1 |
2 | Машина для удаления семян | СТРАНИЦА КРЕМЕНТЫ SUS304 | / | 1 |
3 | ЦУБ ПУЛПЫ МАЛАКСЕР | СТРАНИЦА КРЕМЕНТЫ SUS304 | / | 6 |
4 | ЦЕНТРИФУГА ДЕКАНТРА | СТРАНИЦА КРЕМЕНТЫ SUS304 | / | 1 |
5 | Сепаратор диска | СТРАНИЦА КРЕМЕНТЫ SUS304 | / | 1 |
6 | Контрольный кабинет | СТРУКТУРОВАЙТЕ ВСЕ ЛИНИЮ; УГЛАНОВЕННАЯ СТЕЛЬ | / | 1 |





Различные модели для выбора
(Следующая пропускная способность основана на потреблении плодов авокадо)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500 кг/ч | 1000 кг/ч | 2000 кг/ч | 3000 кг/ч | 5000 кг/ч | 8000 кг/ч |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте